| 项目名称 | 技术指标 | 项目名称 | 技术指标 |
| 料仓机构 | 1.容量:大1.2t、小1.0t | 控制系统 | 1.采用独立电源给plc、触摸屏、称量传感器供电 |
| 2.蓬料装置 | 2.屏幕显示中应有设定单重、实际单重、异常报警提示 |
| 3.振动装置 | 3.控制面板界面显示有简单方便的校称操作 |
| 4.料位装置 | 整机 | 1.外形尺寸:4000*1400*2800mm(可定制) |
| 5.搅拌装置 | 2.整机重量:约2.5t |
| 6.不低于4mm普通钢板 | 3.吸尘装置 |
| 7.单料仓结构 | 4.取砖装置范围:120-600mm |
| 输送机构 | 1.输送过程中无漏料、无存料、不偏析 | 5.电器原件防尘 |
| 2.卸料装置 | 6.整机密封 |
| 3.采用伺服电机给料 | 7.设备移动:天车吊环、叉车承重梁、万向地脚轮 |
| 4.单输送带配置 |
|
|
| 5.精准补偿装置 |
|
|
| 6.磁吸装置 |
|
|
| 称量布料机构 | 1.砖型:单砖型 |
| 2.称量精度:±20g |
| 3.无死角、不粘料、不漏料、不偏析、卸料后无存料 |
| 4.自动称量时间:≤15s |
| 5.内衬采用3mm普通钢板 |
| 6.称量范围:3kg-60kg |
| 7.自动布料+喷油时间:≤10s |
| 8.布料放料前对底盖板进行雾状喷油、保证均匀、喷油量可调节 |
| 9.布料斗挡板可锁死、可移动 |
| 10.往复称重布料装置 |
| 11.采用伺服电机送料 |
| 12.自动插板装置:宽100-200mm、深180-320mm |